| Category | Parameters |
|---|---|
| Routine Biochemistry | Glucose, Urea, Creatinine, Uric Acid, Total Protein, Albumin, Globulin, A/G Ratio |
| Liver Function | Total Bilirubin, Direct Bilirubin, Indirect Bilirubin, AST, ALT, ALP, GGT |
| Renal & Metabolic | BUN, Calcium, Phosphorus, Magnesium, Amylase, Lipase, LDH, CK‑NAC |
| Lipid Profile | Total Cholesterol, Triglycerides, HDL, LDL, VLDL, Non‑HDL |
| Electrolytes | Sodium, Potassium, Chloride (reagent‑level) |
Available in liquid and lyophilized formats, with calibrators and controls.